Tokyo United BC vs Kumamoto
1Q2Q3Q4QTok19202123Kum20202314
Odds comparison
| Source | Sieg Tokyo United BC1 | Sieg Kumamoto2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 2.65 | 1.43 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 2.44 | 1.50 | 107.7% |
| 1xBet1xB | 2.42 | 1.50 | 108.0% |
| MarathonMAR | 2.40 | 1.49 | 108.8% |
| Average | 2.48 | 1.48 | 107.9% |
| Best | 2.44 | 1.50 | 107.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 1
wons44***Gold
Über/UnterÜber 1581.77Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.