Grums vs Morrums GoIS
1P2P3POTGru0120Mor1200
Odds comparison
| Source | Sieg Grums1 | Sieg Morrums GoIS2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.74 | 2.03 | 106.7% |
| 1xBet1xB | 1.75 | 1.97 | 107.9% |
| MarathonMAR | 1.75 | 1.97 | 107.9% |
| Average | 1.75 | 1.99 | 107.5% |
| Best | 1.75 | 2.03 | 106.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.