Enkoping vs Hudiksvall
1P2P3POTEnk1030Hud1120
Odds comparison
| Source | Sieg Enkoping1 | Sieg Hudiksvall2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 6.08 | 1.07 | 109.9% |
| 1xBet1xB | 9.90 | 1.02 | 108.1% |
| MarathonMAR | 9.90 | 1.02 | 108.1% |
| Average | 8.63 | 1.04 | 108.1% |
| Best | 9.90 | 1.07 | 103.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.