Almtuna vs Ostersund
1P2P3PAlm100Ost021
Odds comparison
| Source | Sieg Almtuna1 | Sieg Ostersund2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.90 | 1.80 | 108.2% |
| PinnaclePIN | 1.92 | 1.82 | 107.0% |
| 1xBet1xB | 1.90 | 1.79 | 108.5% |
| MarathonMAR | 1.90 | 1.79 | 108.5% |
| Average | 1.90 | 1.80 | 108.0% |
| Best | 1.92 | 1.82 | 107.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.