Northern Kahu W vs Tokomanawa Queens W
1Q2Q3Q4QNor14141219Tok20241815
Odds comparison
| Source | Sieg Northern Kahu W1 | Sieg Tokomanawa Queens W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 7.50 | 1.07 | 106.8% |
| PinnaclePIN | 7.42 | 1.05 | 108.7% |
| 1xBet1xB | 5.50 | 1.11 | 108.3% |
| MarathonMAR | 7.30 | 1.05 | 108.9% |
| Average | 6.93 | 1.07 | 107.9% |
| Best | 7.50 | 1.11 | 103.4% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Quotenverlauf nach Quelle
5.00–9.50
7.50
▲ 2.50
1.03–1.14
1.07
▼ 0.07
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
59
77
Morgen
-
-
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.