Boden vs Asploven
1P2P3PBod010Asp110
Odds comparison
| Source | Sieg Boden1 | Sieg Asploven2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.25 | 3.48 | 108.7% |
| 1xBet1xB | 1.18 | 4.25 | 108.3% |
| MarathonMAR | 1.16 | 4.65 | 107.7% |
| Average | 1.20 | 4.13 | 107.8% |
| Best | 1.25 | 4.65 | 101.5% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Quotenverlauf nach Quelle
1.18–1.25
1.25
▲ 0.07
3.48–4.06
3.48
▼ 0.58
Last 6 matches
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.