Lugoj W vs U. Cluj W
1S2S3SLug252525U.151816
Odds comparison
| Source | Sieg Lugoj W1 | Sieg U. Cluj W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.07 | 7.50 | 106.8% |
| 1xBet1xB | 1.04 | 7.60 | 109.3% |
| MarathonMAR | 1.04 | 6.95 | 110.5% |
| Average | 1.05 | 7.35 | 108.8% |
| Best | 1.07 | 7.60 | 106.6% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Quotenverlauf nach Quelle
1.06–1.07
1.07
▲ 0.01
7.50–8.00
7.50
▼ 0.50
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.