Vienna United vs Wagram
1Q2Q3Q4QVie14191821Wag20241411
Odds comparison
| Source | Sieg Vienna United1 | Sieg Wagram2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.20 | 1.31 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 3.00 | 1.29 | 110.9% |
| 1xBet1xB | 3.15 | 1.31 | 108.1% |
| MarathonMAR | 3.14 | 1.30 | 108.8% |
| Average | 3.12 | 1.30 | 108.8% |
| Best | 3.20 | 1.31 | 107.6% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Quotenverlauf nach Quelle
3.00–3.10
3.00
▼ 0.02
1.24–1.29
1.29
▲ 0.05
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.