NKA Pecs W vs Ujbuda BEAC W
1Q2Q3Q4QNKA33233031Ujb16211922
Odds comparison
| Source | Sieg NKA Pecs W1 | Sieg Ujbuda BEAC W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.01 | 15.00 | 105.7% |
| PinnaclePIN | 1.02 | 10.55 | 107.5% |
| 1xBet1xB | 1.01 | 9.70 | 109.3% |
| MarathonMARGeschlossen | – | 10.75 | – |
| Average | 1.01 | 11.50 | 107.4% |
| Best | 1.02 | 15.00 | 104.7% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Quotenverlauf nach Quelle
1.01–1.03
1.01
▼ 0.02
9.75–15.00
15.00
▲ 5.25
Last 6 matches
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.