Kladno U20 vs Litvinov U20
1P2P3PKla031Lit010
Odds comparison
| Source | Sieg Kladno U201 | Sieg Litvinov U202 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 2.25 | 1.58 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 2.23 | 1.60 | 107.3% |
| 1xBet1xB | 2.26 | 1.57 | 107.9% |
| MarathonMAR | 2.26 | 1.57 | 107.9% |
| Average | 2.25 | 1.58 | 107.7% |
| Best | 2.26 | 1.60 | 106.7% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Quotenverlauf nach Quelle
2.23–2.37
2.23
▼ 0.14
1.53–1.60
1.60
▲ 0.07
Last 6 matches
Tabelle
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.