Sollentuna vs Uppsala
1S2S3S4SSol27252625Upp29162417
Odds comparison
| Source | Sieg Sollentuna1 | Sieg Uppsala2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.10 | 6.50 | 106.3% |
| PinnaclePIN | 1.06 | 9.37 | 105.0% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.06 | 6.69 | 109.3% |
| MarathonMAR | 1.02 | 8.00 | 110.5% |
| Average | 1.06 | 7.64 | 107.4% |
| Best | 1.10 | 9.37 | 101.6% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Quotenverlauf nach Quelle
1.05–1.06
1.06
―
9.37–10.05
9.37
▼ 0.34
Last 6 matches
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.