Heroic vs TheMongolz
Odds comparison
| Source | Sieg Heroic1 | Sieg TheMongolz2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.53 | 2.37 | 107.6% |
| PinnaclePINGeschlossen | 1.62 | 2.31 | 105.0% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.70 | 2.17 | 104.9% |
| MarathonMARGeschlossen | 1.59 | 2.22 | 107.9% |
| BetfairBETGeschlossen | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| UnibetUNIGeschlossen | 1.53 | 2.45 | 106.2% |
| Average | 1.59 | 2.29 | 106.5% |
| Best | 1.70 | 2.45 | 99.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.