MOUZ NXT vs LEO
Urban RigaEnde
Urban RigaEnde
Odds comparison
| Source | Sieg MOUZ NXT1 | Sieg LEO2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xB | 1.26 | 3.72 | 106.2% |
| MarathonMAR | 1.24 | 3.65 | 108.0% |
| UnibetUNI | 1.35 | 3.05 | 106.9% |
| Average | 1.28 | 3.47 | 106.7% |
| Best | 1.35 | 3.72 | 101.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.