Team WE vs Bilibili Gaming
Odds comparison
| Source | Sieg Team WE1 | Sieg Bilibili Gaming2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 2.75 | 1.40 | 107.8% |
| PinnaclePIN | 2.91 | 1.41 | 105.3% |
| 1xBet1xB | 2.75 | 1.41 | 107.3% |
| MarathonMAR | 2.85 | 1.37 | 108.1% |
| BetVictorBET | 3.10 | 1.30 | 109.2% |
| BetfairBET | 3.00 | 1.33 | 108.5% |
| UnibetUNI | 3.05 | 1.34 | 107.4% |
| WilliamHillWIL | 3.25 | 1.33 | 106.0% |
| Average | 2.96 | 1.36 | 107.3% |
| Best | 3.25 | 1.41 | 101.7% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 2
eunj7****
ErgebnisSieg Bilibili Gaming1.40Tipp ansehen
jisu36***
ErgebnisSieg Bilibili Gaming1.30Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.