Karmine Corp Blue vs Joblife
Odds comparison
| Source | Sieg Karmine Corp Blue1 | Sieg Joblife2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.00 | 1.72 | 108.1% |
| PinnaclePINGeschlossen | 1.84 | 1.98 | 104.9% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 2.00 | 1.73 | 107.8% |
| MarathonMAR | 1.90 | 1.81 | 107.9% |
| BetVictorBETGeschlossen | 1.85 | 1.85 | 108.1% |
| UnibetUNIGeschlossen | 1.88 | 1.82 | 108.1% |
| Average | 1.91 | 1.82 | 107.3% |
| Best | 2.00 | 1.81 | 105.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.