Just Players vs ex-Young Ninjas
Odds comparison
| Source | Sieg Just Players1 | Sieg ex-Young Ninjas2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.44 | 2.62 | 107.6% |
| 1xBet1xB | 1.43 | 2.55 | 109.1% |
| WilliamHillWIL | 1.50 | 2.50 | 106.7% |
| Average | 1.46 | 2.56 | 107.8% |
| Best | 1.50 | 2.55 | 105.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Spiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.