Blue Otter vs Winthrop University
Odds comparison
| Source | Sieg Blue Otter1 | Sieg Winthrop University2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.25 | 1.57 | 108.1% |
| PinnaclePINGeschlossen | 2.23 | 1.67 | 104.7% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 2.24 | 1.59 | 107.5% |
| MarathonMAR | 2.22 | 1.59 | 107.9% |
| BetVictorBETGeschlossen | 2.30 | 1.50 | 110.1% |
| WilliamHillWIL | 2.20 | 1.62 | 107.2% |
| Average | 2.24 | 1.59 | 107.5% |
| Best | 2.25 | 1.62 | 106.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Winthrop University0W 1L
30.07ANRG Esports1-2LSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.