FaZe vs TheMongolz
Odds comparison
| Source | Gana FaZe1 | Gana TheMongolz2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| PinnaclePINCerrado | 1.57 | 2.44 | 104.7% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.59 | 2.48 | 103.2% |
| MarathonMAR | 1.52 | 2.36 | 108.2% |
| BetfairBETCerrado | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| UnibetUNICerrado | 1.52 | 2.48 | 106.1% |
| WilliamHillWIL | 1.53 | 2.38 | 107.4% |
| Average | 1.55 | 2.38 | 106.5% |
| Best | 1.53 | 2.38 | 107.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
FaZe1W 0L
25/07ADENDELE CS2-1WTheMongolz
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.