ENCE vs HAVU
Odds comparison
| Source | Gana ENCE1 | Gana HAVU2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| PinnaclePINCerrado | 1.83 | 1.93 | 106.5% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.83 | 1.93 | 106.5% |
| UnibetUNICerrado | 1.70 | 2.10 | 106.4% |
| Average | 1.73 | 2.05 | 106.4% |
| Best | 1.83 | 2.25 | 99.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
01/08
01/08
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.