South Adelaide Panthers vs Forestville Eagles
1Q2Q3Q4QSou9191713For23181521
Odds comparison
| Source | Gana South Adelaide Panthers1 | Gana Forestville Eagles2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.62 | 1.44 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 2.65 | 1.43 | 107.7% |
| 1xBet1xB | 2.50 | 1.47 | 108.0% |
| MarathonMAR | 2.49 | 1.46 | 108.7% |
| 10Bet10B | 2.60 | 1.44 | 107.9% |
| Average | 2.57 | 1.45 | 107.9% |
| Best | 2.65 | 1.47 | 105.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
South Adelaide Panthers3W 0L
25/07AForestville Eagles83-77W18/07ASturt Sabres101-89W11/07AEastern Mavericks101-82WTabla de posiciones
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.