Dplus KIA vs KT Rolster
Odds comparison
| Source | Gana Dplus KIA1 | Gana KT Rolster2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| PinnaclePINCerrado | 1.57 | 2.43 | 104.8% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.59 | 2.24 | 107.5% |
| MarathonMAR | 1.55 | 2.30 | 108.0% |
| BetVictorBETCerrado | 1.55 | 2.30 | 108.0% |
| BetfairBETCerrado | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| UnibetUNICerrado | 1.55 | 2.32 | 107.6% |
| WilliamHillWIL | 1.60 | 2.25 | 106.9% |
| Average | 1.57 | 2.29 | 107.4% |
| Best | 1.60 | 2.30 | 106.0% |
| Pickster picks (10)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters que eligieron este partido 11
jiho51***Oro
Más/MenosMás de 2.51.90Ver pick
ko69**Oro
ResultadoGana Dplus KIA1.57Ver pick
cho2***
ResultadoGana Dplus KIA1.57Ver pick
ha89**
ResultadoGana Dplus KIA1.57Ver pick
jeon63**
ResultadoGana Dplus KIA1.57Ver pick
woo32****
ResultadoGana Dplus KIA1.57Ver pick
seo95**
ResultadoGana Dplus KIA1.57Ver pick
bae16***
ResultadoGana Dplus KIA1.57Ver pick
soyo72***
ResultadoGana Dplus KIA1.57Ver pick
cho23**
ResultadoGana Dplus KIA1.57Ver pick
Ver ranking completo de pickstersComentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.