Just Players vs Butterfly
Odds comparison
| Source | Gana Just Players1 | Gana Butterfly2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xB | 2.28 | 1.53 | 109.2% |
| MarathonMAR | 2.26 | 1.57 | 107.9% |
| UnibetUNI | 2.30 | 1.55 | 108.0% |
| Average | 2.28 | 1.55 | 108.4% |
| Best | 2.30 | 1.57 | 107.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.