The Bandits vs Once Upon A Team
Odds comparison
| Source | Gana The Bandits1 | Gana Once Upon A Team2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.05 | 5.49 | 113.5% |
| 1xBet1xB | 1.07 | 7.75 | 106.4% |
| MarathonMAR | 1.08 | 6.30 | 108.5% |
| Average | 1.07 | 6.51 | 109.1% |
| Best | 1.08 | 7.75 | 105.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
The Bandits1W 0L
04/08AmCon esports2-0WPartidos de la misma liga
13/08
2
0
13/08
2
1
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.