UNiTY esports vs eSuba
Odds comparison
| Source | Gana UNiTY esports1 | Gana eSuba2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xBCerrado | 1.09 | 6.65 | 106.8% |
| MarathonMARCerrado | 1.37 | 2.85 | 108.1% |
| UnibetUNICerrado | 1.37 | 2.95 | 106.9% |
| Average | 1.28 | 4.15 | 102.4% |
| Best | 1.37 | 6.65 | 88.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.