9INE vs HOTU
Odds comparison
| Source | Gana 9INE1 | Gana HOTU2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.50 | 1.50 | 106.7% |
| PinnaclePINCerrado | 2.55 | 1.48 | 106.8% |
| 1xBet1xBCerrado | 2.55 | 1.49 | 106.3% |
| MarathonMAR | 2.47 | 1.48 | 108.1% |
| UnibetUNICerrado | 2.55 | 1.38 | 111.7% |
| Average | 2.52 | 1.47 | 107.8% |
| Best | 2.50 | 1.50 | 106.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.