Geelong vs Ringwood
1Q2Q3Q4QGee24272318Rin28212421
Odds comparison
| Source | Gana Geelong1 | Gana Ringwood2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 1.65 | 2.14 | 107.3% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.64 | 2.13 | 107.9% |
| MarathonMAR | 1.75 | 1.94 | 108.7% |
| 10Bet10BCerrado | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| Average | 1.64 | 2.14 | 107.8% |
| Best | 1.75 | 2.14 | 103.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Geelong1W 0L
04/07HDiamond Valley92-85WRingwood
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.