Goldfields Giants vs Perry Lakes Hawks
1Q2Q3Q4QGol18182118Per25352519
Odds comparison
| Source | Gana Goldfields Giants1 | Gana Perry Lakes Hawks2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.95 | 1.74 | 108.8% |
| PinnaclePIN | 1.83 | 1.91 | 107.0% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.79 | 1.89 | 108.8% |
| MarathonMAR | 1.81 | 1.87 | 108.7% |
| 10Bet10B | 1.95 | 1.77 | 107.8% |
| Average | 1.87 | 1.84 | 108.1% |
| Best | 1.95 | 1.91 | 103.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Goldfields Giants0W 1L
04/07AKalamunda Eastern Suns74-85LPerry Lakes Hawks1W 0L
09/07HRockingham Flames110-88WTabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.