Abyssal vs Ground Zero
Odds comparison
| Source | Gana Abyssal1 | Gana Ground Zero2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 3.00 | 1.36 | 106.9% |
| 1xBet1xBCerrado | 3.09 | 1.33 | 107.6% |
| MarathonMARCerrado | 2.81 | 1.38 | 108.1% |
| UnibetUNICerrado | 2.95 | 1.38 | 106.4% |
| Average | 2.96 | 1.36 | 107.1% |
| Best | 3.09 | 1.38 | 104.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.