Poruba vs Martin
1P2P3PPor111Mar131
Odds comparison
| Source | Gana Poruba1 | Gana Martin2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.35 | 2.95 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.34 | 2.98 | 108.2% |
| 1xBet1xB | 1.35 | 2.95 | 108.0% |
| Average | 1.35 | 2.96 | 108.0% |
| Best | 1.35 | 2.98 | 107.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.