Dark Passage vs BoostGate Esports
Odds comparison
| Source | Gana Dark Passage1 | Gana BoostGate Esports2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| PinnaclePINCerrado | 1.16 | 4.98 | 106.3% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.59 | 2.24 | 107.5% |
| MarathonMARCerrado | 1.14 | 5.00 | 107.7% |
| BetVictorBETCerrado | 1.50 | 2.40 | 108.3% |
| WilliamHillWILCerrado | 1.14 | 5.00 | 107.7% |
| Average | 1.35 | 3.65 | 101.5% |
| Best | 1.59 | 5.00 | 82.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.