JiJieHao vs Aurora Gaming
Odds comparison
| Source | Gana JiJieHao1 | Gana Aurora Gaming2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 6.50 | 1.10 | 106.3% |
| 1xBet1xBCerrado | 5.86 | 1.15 | 104.0% |
| MarathonMAR | 5.65 | 1.10 | 108.6% |
| BetfairBETCerrado | 6.00 | 1.11 | 106.8% |
| UnibetUNICerrado | 5.60 | 1.07 | 111.3% |
| WilliamHillWIL | 6.00 | 1.11 | 106.8% |
| Average | 5.93 | 1.11 | 107.2% |
| Best | 6.50 | 1.11 | 105.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.