Team Vitality vs Natus Vincere
Odds comparison
| Source | Gana Team Vitality1 | Gana Natus Vincere2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| PinnaclePINCerrado | 1.63 | 2.29 | 105.0% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.64 | 2.19 | 106.6% |
| MarathonMARCerrado | 1.61 | 2.18 | 108.0% |
| BetVictorBETCerrado | 1.55 | 2.25 | 109.0% |
| BetfairBETCerrado | 1.62 | 2.20 | 107.2% |
| UnibetUNICerrado | 1.57 | 2.28 | 107.6% |
| WilliamHillWILCerrado | 1.62 | 2.20 | 107.2% |
| Average | 1.60 | 2.23 | 107.3% |
| Best | 1.64 | 2.29 | 104.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.