JD Gaming vs Top Esports
Odds comparison
| Source | Gana JD Gaming1 | Gana Top Esports2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.25 | 1.57 | 108.1% |
| PinnaclePINCerrado | 2.12 | 1.73 | 105.0% |
| 1xBet1xBCerrado | 2.24 | 1.59 | 107.5% |
| MarathonMAR | 2.06 | 1.68 | 108.1% |
| BetVictorBETCerrado | 2.05 | 1.67 | 108.7% |
| BetfairBETCerrado | 2.20 | 1.62 | 107.2% |
| UnibetUNICerrado | 2.14 | 1.63 | 108.1% |
| WilliamHillWIL | 2.10 | 1.67 | 107.5% |
| Average | 2.15 | 1.64 | 107.4% |
| Best | 2.25 | 1.68 | 104.0% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters que eligieron este partido 1
jisu36***
ResultadoGana Top Esports1.57Ver pick
Ver ranking completo de pickstersPartidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.