Russia vs Iran
1S2S3S4SRus25232525Ira16252022
Odds comparison
| Source | Gana Russia1 | Gana Iran2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xBCerrado | 1.09 | 5.90 | 108.7% |
| MarathonMAR | 1.09 | 5.90 | 108.7% |
| Average | 1.09 | 5.90 | 108.7% |
| Best | 1.09 | 5.90 | 108.7% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters que eligieron este partido 2
doyu60**
HándicapIran +12.51.80Ver pick
kim32**
HándicapIran +12.51.88Ver pick
Ver ranking completo de pickstersPartidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.