Black Phoenix vs Bushido Wildcats
Odds comparison
| Source | Gana Black Phoenix1 | Gana Bushido Wildcats2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.61 | 2.20 | 107.6% |
| PinnaclePINCerrado | 1.63 | 2.24 | 106.0% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.58 | 2.17 | 109.4% |
| MarathonMAR | 1.66 | 2.09 | 108.1% |
| UnibetUNICerrado | 1.66 | 2.12 | 107.4% |
| WilliamHillWIL | 1.67 | 2.10 | 107.5% |
| Average | 1.64 | 2.15 | 107.6% |
| Best | 1.67 | 2.10 | 107.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.