Power Dynamos vs ZESCO
Odds comparison
| Source | Gana Power Dynamos1 | EmpateX | Gana ZESCO2 | Total prob. |
|---|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.35 | 2.70 | 3.10 | 111.8% |
| PinnaclePIN | 2.52 | 2.99 | 2.63 | 111.2% |
| 1xBet1xB | 2.43 | 2.79 | 3.21 | 108.1% |
| MarathonMAR | 2.55 | 2.95 | 2.62 | 111.3% |
| 10Bet10BCerrado | 2.40 | 2.95 | 2.80 | 111.3% |
| Average | 2.45 | 2.88 | 2.87 | 110.4% |
| Best | 2.55 | 2.99 | 3.21 | 103.8% |
| Pickster picks (1)Pickster picks | 0% | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Picksters que eligieron este partido 4
hwang**Oro
Más/MenosMás de 1.51.52Ver pick
jeon6**Oro
Más/MenosMás de 1.51.50Ver pick
cds0**Oro
Más/MenosMás de 1.51.55Ver pick
sung53***
ResultadoEmpate2.88Ver pick
Ver ranking completo de pickstersPartidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.