HyperSpirit vs Just Players
Odds comparison
| Source | Gana HyperSpirit1 | Gana Just Players2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 2.62 | 1.44 | 107.6% |
| 1xBet1xBCerrado | 2.41 | 1.51 | 107.7% |
| MarathonMARCerrado | 2.44 | 1.49 | 108.1% |
| UnibetUNICerrado | 2.70 | 1.40 | 108.5% |
| Average | 2.54 | 1.46 | 107.8% |
| Best | 2.70 | 1.51 | 103.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.