Spain W vs Romania W
1S2S3SSpa192220Rom252525
Odds comparison
| Source | Gana Spain W1 | Gana Romania W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 2.37 | 1.53 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 2.58 | 1.52 | 104.5% |
| 1xBet1xB | 2.44 | 1.50 | 107.7% |
| MarathonMAR | 2.40 | 1.50 | 108.3% |
| Average | 2.45 | 1.51 | 107.0% |
| Best | 2.58 | 1.52 | 104.5% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Picksters que eligieron este partido 3
hwang9***Oro
ResultadoGana Romania W1.59Ver pick
ha4****Oro
Más/MenosMás de 3.51.40Ver pick
ggj6****
ResultadoGana Romania W1.55Ver pick
Ver ranking completo de pickstersPartidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.