FURIA vs Legacy
Odds comparison
| Source | Gana FURIA1 | Gana Legacy2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| PinnaclePINCerrado | 1.54 | 2.48 | 105.3% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.56 | 2.51 | 103.9% |
| MarathonMARCerrado | 1.52 | 2.36 | 108.2% |
| BetfairBETCerrado | 1.53 | 2.38 | 107.4% |
| UnibetUNICerrado | 1.45 | 2.38 | 111.0% |
| Average | 1.53 | 2.39 | 107.2% |
| Best | 1.57 | 2.51 | 103.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.