HOTU vs Black Phoenix
Odds comparison
| Source | Gana HOTU1 | Gana Black Phoenix2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.25 | 3.66 | 107.3% |
| 1xBet1xB | 1.26 | 3.64 | 106.8% |
| MarathonMAR | 1.24 | 3.65 | 108.0% |
| Average | 1.25 | 3.65 | 107.4% |
| Best | 1.26 | 3.66 | 106.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.