ex-RUBY vs Black Phoenix
Odds comparison
| Source | Gana ex-RUBY1 | Gana Black Phoenix2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xBCerrado | 1.70 | 2.10 | 106.4% |
| MarathonMAR | 1.68 | 2.06 | 108.1% |
| UnibetUNICerrado | 1.62 | 2.16 | 108.0% |
| Average | 1.67 | 2.11 | 107.5% |
| Best | 1.68 | 2.06 | 108.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.