Endless Journey vs HAVU
Odds comparison
| Source | Gana Endless Journey1 | Gana HAVU2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xB | 1.61 | 2.21 | 107.4% |
| MarathonMAR | 1.64 | 2.13 | 107.9% |
| UnibetUNI | 1.56 | 2.28 | 108.0% |
| Average | 1.60 | 2.21 | 107.7% |
| Best | 1.64 | 2.28 | 104.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.