HOTU vs paiN
IEM PlayoffsFinal
IEM PlayoffsFinal
Odds comparison
| Source | Gana HOTU1 | Gana paiN2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.72 | 2.00 | 108.1% |
| PinnaclePINCerrado | 1.76 | 2.05 | 105.6% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.82 | 1.92 | 107.0% |
| MarathonMARCerrado | 1.75 | 1.97 | 107.9% |
| UnibetUNICerrado | 1.75 | 2.00 | 107.1% |
| Average | 1.76 | 1.99 | 107.1% |
| Best | 1.82 | 2.05 | 103.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.