ADR Jicaral vs Quepos FC
Odds comparison
| Source | Gana ADR Jicaral1 | EmpateX | Gana Quepos FC2 | Total prob. |
|---|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.90 | 3.40 | 3.40 | 111.5% |
| PinnaclePIN | 1.99 | 2.58 | 4.52 | 111.1% |
| 1xBet1xB | 1.90 | 2.95 | 4.25 | 110.1% |
| MarathonMAR | 1.88 | 2.95 | 4.15 | 111.2% |
| Average | 1.92 | 2.97 | 4.08 | 110.3% |
| Best | 1.99 | 3.40 | 4.52 | 101.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.