Lodis vs DOCISK
Odds comparison
| Source | Gana Lodis1 | Gana DOCISK2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.30 | 3.40 | 106.3% |
| PinnaclePINCerrado | 1.25 | 3.45 | 109.0% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.31 | 3.38 | 105.9% |
| MarathonMARCerrado | 1.27 | 3.42 | 108.0% |
| BetVictorBETCerrado | 1.22 | 3.70 | 109.0% |
| UnibetUNI | 1.34 | 3.05 | 107.4% |
| WilliamHillWILCerrado | 1.29 | 3.50 | 106.1% |
| Average | 1.28 | 3.41 | 107.2% |
| Best | 1.34 | 3.05 | 107.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.