Bushido Wildcats vs PCIFIC
Odds comparison
| Source | Gana Bushido Wildcats1 | Gana PCIFIC2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 2.37 | 1.53 | 107.6% |
| 1xBet1xB | 2.36 | 1.55 | 106.9% |
| MarathonMAR | 2.08 | 1.67 | 108.0% |
| BetVictorBET | 2.05 | 1.70 | 107.6% |
| WilliamHillWIL | 2.05 | 1.70 | 107.6% |
| Average | 2.18 | 1.63 | 107.2% |
| Best | 2.36 | 1.70 | 101.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Bushido Wildcats
PCIFIC1W 0L
01/09HDark Passage3-0WComentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.