1WIN vs GenOne
Odds comparison
| Source | Gana 1WIN1 | Gana GenOne2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.46 | 2.65 | 106.2% |
| 1xBet1xB | 1.47 | 2.64 | 105.9% |
| MarathonMAR | 1.44 | 2.59 | 108.1% |
| Average | 1.46 | 2.63 | 106.7% |
| Best | 1.47 | 2.65 | 105.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.