9z vs G2
FISSURE PLAYGROUNDFinal
FISSURE PLAYGROUNDFinal
Odds comparison
| Source | Gana 9z1 | Gana G22 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.40 | 1.30 | 106.3% |
| PinnaclePIN | 3.39 | 1.33 | 104.7% |
| 1xBet1xB | 3.36 | 1.34 | 104.4% |
| MarathonMAR | 3.28 | 1.28 | 108.6% |
| BetfairBET | 3.20 | 1.30 | 108.2% |
| UnibetUNI | 3.15 | 1.33 | 106.9% |
| Average | 3.30 | 1.31 | 106.5% |
| Best | 3.40 | 1.34 | 104.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.