Plzen U20 vs Litvinov U20
1P2P3PPlz221Lit101
Odds comparison
| Source | Gana Plzen U201 | Gana Litvinov U202 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.30 | 3.20 | 108.2% |
| PinnaclePIN | 1.18 | 4.02 | 109.6% |
| 1xBet1xB | 1.19 | 4.20 | 107.8% |
| MarathonMAR | 1.19 | 4.20 | 107.8% |
| Average | 1.21 | 3.91 | 107.9% |
| Best | 1.30 | 4.20 | 100.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.