FOKUS vs Virtus.pro
Odds comparison
| Source | Gana FOKUS1 | Gana Virtus.pro2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.72 | 2.00 | 108.1% |
| PinnaclePINCerrado | 1.71 | 2.15 | 105.0% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.74 | 2.14 | 104.2% |
| BetfairBETCerrado | 1.62 | 2.20 | 107.2% |
| WilliamHillWIL | 1.80 | 2.25 | 100.0% |
| Average | 1.72 | 2.15 | 104.8% |
| Best | 1.80 | 2.25 | 100.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.